Bijgewerkt op: 02 januari 2010.
Dat
is handig! Gelijk mijn vakantie boeken en de skibox reserveren.
|
PRIJSLIJST 2010. |
| VOOR
VERDERE INFO: hier klikken |
![]() |
|
![]() |
||||||||
| GROOTTE | D 1 | D 2 | S 3 | S4 | S5 | ||||||
| TYPE | DAKKOFFER | DAKKOFFER | SKIBOX | SKIBOX | SKIBOX | ||||||
| INHOUD | 320 liter | 390 liter | 430
liter 6 paar ski's |
480
liter 6-7 paar ski's |
550
liter 7-8 paar ski's |
||||||
| WEEK | EXTRA DAGEN | WEEK | EXTRA DAGEN | WEEK | EXTRA DAGEN | WEEK | EXTRA DAGEN | WEEK | EXTRA DAGEN | ||
| 1E WEEK | € 26,00 | € 4,00 | € 32,00 | € 4,50 | € 35,00 | € 5,00 | € 35,00 | € 5,00 | € 40,00 | € 6,00 | |
| 2E WEEK | € 26,00 | € 4,00 | € 32,00 | € 4,50 | € 35,00 | € 5,00 | € 35,00 | € 5,00 | € 40,00 | € 6,00 | |
| 3E WEEK | € 23,00 | € 3,50 | € 29,00 | € 4,25 | € 32,00 | € 4,50 | € 32,00 | € 4,50 | € 35,00 | € 5,00 | |
| 4E WEEK | € 23,00 | € 3,50 | € 29,00 | € 4,25 | € 32,00 | € 4,50 | € 32,00 | € 4,50 | € 30,00 | € 4,00 | |
| 5E WEEK | € 20,00 | € 3,50 | € 26,00 | € 4,00 | € 29,00 | € 4,25 | € 29,00 | € 4,25 | € 25,00 | € 3,00 | |
| 6E WEEK | € 17,00 | € 3,00 | € 23,00 | € 3,50 | € 26,00 | € 4,00 | € 26,00 | € 4,00 | € 20,00 | € 2,00 | |
| BORG | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | ||||||
| Bij reservering van een bepaald merk en type koffer binnen één grootte, betaalt u € 3,-- per week aan toeslag. | |||||||||||
| Voorjaarsvakantie: 10 februari t/m 2 maart 2010. Zomervakantie is de periode van: 01 juli t/m 08 september 2010. |
Een periode van vrijdag halen en de 2e maandag weer terugbrengen is een periode van anderhalve week, waardoor het tarief eenvoudig te berekenen is door een weekbedrag met 1,5 te vermenigvuldigen. Zondag geldt niet als dag van terugbrengen omdat we dan gesloten zijn. Ook kan er niet op gerekend worden dat U zaterdag na 17 uur bij ons terecht kunt. | ||||||||||
De prijzen van de dragers
hebben geen vakantietoeslag en gelden dus het gehele jaar.
Hier
ziet u een lijst met dakdragers welke wij in ons bezit hebben. Overige kunnen we
veelal in één tot enkele dagen "in huis" hebben.
|
|
THULE DAKDRAGERS 750/755** | THULE DAKDRAGERS w.o. 751/775/4900 | DAKDRAGERS ZONDER SLOTEN* | ||||||
| TYPE | MET SLOTEN | MET ZGN. FIXPOINTS# | |||||||
| WEEK | EXTRA DAGEN | WEEK | EXTRA DAGEN | WEEK | EXTRA DAGEN | ||||
| 1E WEEK | € 23,00 | € 3,50 | € 28,00 | € 4,00 | € 18,00 | € 2,75 | |||
| 2E WEEK | € 23,00 | € 3,50 | € 28,00 | € 4,00 | € 18,00 | € 2,75 | |||
| 3E WEEK | € 18,00 | € 2,75 | € 23,00 | € 3,50 | € 13,00 | € 2,00 | |||
| 4E WEEK | € 13,00 | € 2,00 | € 18,00 | € 2,75 | € 5,00 | € 1,00 | |||
| 5E WEEK | € 5,00 | € 1,00 | € 10,00 | € 1,50 | € 5,00 | € 1,00 | |||
| 6E WEEK | € 5,00 | € 1,00 | € 10,00 | € 1,50 | € 5,00 | € 1,00 | |||
| BORG | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | ||||||
| zwarte thulebalken 760 | zilverkleurige thulebalken 860* | fixpointdragers 751# | thuledragers 750 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| standaarddraagbalken | * = zilverkleurige balken kosten € 10 per week extra. | voet i.c.m. zwarte dragers | voet i.c.m. zwarte dragers | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| standaard dakraildragers 415: worden nauwelijks nog gebruikt. Wij hebben ze niet meer te huur. | dakraildrager 755** | dakraildrager 775 t.b.v. dikke rails | Thule drager 950 (oudere auto's). Worden nauwelijks nog gevraagd. Wij hebben ze dan ook niet meer in de verhuur. | ||||||
|
# Fixpoints
zijn vastzetpunten OP het dak. Meestal zitten er op het dak, klepjes of
schuifjes waarachter schroefgaten IN het dak
zitten, soms ook andere vastzetmanieren zoals haakjes o.i.d. Zelfs achter
rubbers komt voor. |
|||||||||
|
Driedeurs
auto's vereisen vaak een speciale tussendrager (zie hieronder) welke de huurprijs verhoogt
met minstens € 20 per week voor een periode van minimaal 2 weken. |
** Deze
prijs geldt voor dakraildragers (type 755) voor auto's met een dakrailing
waar je je hand omheen kunt leggen. Een soort handvat. Eventuele dikke
rails vereisen type 775. Tegenwoordig komen er steeds
meer auto's met een zwarte of zilveren ronde rand (b.v. Zafira v.a. 2005). De prijs
van dergelijke dragers (type 4900) zijn zoals de prijs van de zgn. "fixpointdragers".
4900 t/m 4903 |
||||||||
|
Om zelf
na te kunnen gaan welke drager op Uw auto past kunt op drie sites deze
zelf bepalen. Kijk op: |
|||||||||