Bijgewerkt op 23 FEBRUARI 2010.
| Vrij | Verhuurd | Weer op te halen in de loop van die dag. | Nog niet aanbetaald |
| KLASSE D1, DAKKOFFER VAN CA. 320 LITER | ![]() |
| JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL | |||||||||||||||||||||
| WK | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| ZO | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| MA | 1 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| DI | 2 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| WO | 3 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| DO | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| VR | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| ZA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||
| WK | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
| ZO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| MA | 1 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| DI | 2 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| WO | 3 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 28 | |||||
| DO | 4 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 29 | ||||
| VR | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | |||||
| ZA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 31 | |||||
| KLASSE D2, DAKKOFFER VAN CA. 390 LITER |
| JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL | |||||||||||||||||||||
| WK | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| ZO | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| MA | 1 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| DI | 2 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| WO | 3 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| DO | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| VR | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| ZA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||
| WK | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
| ZO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| MA | 1 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| DI | 2 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| WO | 3 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 28 | |||||
| DO | 4 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 29 | ||||
| VR | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | |||||
| ZA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 31 | |||||
| KLASSE S3, SKIBOX VAN CA. 430 LITER |
| JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL | |||||||||||||||||||||
| WK | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| ZO | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| MA | 1 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| DI | 2 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| WO | 3 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| DO | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| VR | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| ZA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||
| WK | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
| ZO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| MA | 1 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| DI | 2 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| WO | 3 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 28 | |||||
| DO | 4 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 29 | ||||
| VR | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | |||||
| ZA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 31 | |||||
| KLASSE S4, SKIBOX VAN CA. 480 LITER |
| JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL | |||||||||||||||||||||
| WK | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| ZO | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| MA | 1 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| DI | 2 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| WO | 3 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| DO | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| VR | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| ZA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||
| WK | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
| ZO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| MA | 1 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| DI | 2 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| WO | 3 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 28 | |||||
| DO | 4 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 29 | ||||
| VR | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | |||||
| ZA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 31 | |||||
| KLASSE S5, SKIBOX VAN CA. 550 LITER |
| JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL | |||||||||||||||||||||
| WK | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| ZO | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| MA | 1 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| DI | 2 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
| WO | 3 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| DO | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| VR | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| ZA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||
| WK | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
| ZO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| MA | 1 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| DI | 2 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| WO | 3 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 28 | |||||
| DO | 4 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 29 | ||||
| VR | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | |||||
| ZA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 31 | |||||
| FIETSENDRAGERS VOOR BOVEN OP DAKDRAGERS. |
| JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL | |||||||||||||||||||||
| WK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| ZO | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| MA | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| DI | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| WO | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| DO | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| VR | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| ZA | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||||||||||
| WK | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| ZO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 31 | |||||
| MA | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| DI | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| WO | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 27 | ||||||
| DO | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 | ||||||
| VR | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 29 | ||||||
| ZA | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 30 | |||||
| SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | |||||||||||||||||||||
| WK | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||
| ZO | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| MA | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| DI | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| WO | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| DO | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| VR | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| ZA | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||